
Mini dumper model FD500 | |
Specifications | |
Engine | |
Engine Model | BLT New Pioneer 200 |
Engine Type | Single cylinder, OHV, 4-stroke, air cooling |
Stroke | 203CC |
Rated Power | 6.5HP/3600rpm |
Fuel Type | 92 # Gasoline |
Fuel Consumption | ≤0.395 g/kW · h |
Fuel Tank capacity | 3.6L |
Engine oil capacity | 0.6L |
Weight & Dimensions of mini dumper | |
Total Weight | 442kg |
Max loading weight | 500kg |
Machin size(Without pedal, without bucket) | 1570*880*1300 |
Bucket size with foot pedal | 2050*880*1300 |
Container size | 1050*730*730mm |
Chassis width | 700mm |
Caterpillar | |
track width | 180mm |
Track grounding length | 1000mm |
Chassis ground clearance | 110mm |
Hopper | |
Cargo box Capacity | 200 |
Tipping System | Hydraulic Tipper |
Tilting Angle | 100 |
Walk mechanism of mini dumper | |
Walking Speed (km/h) | 2.88 |
Minimum Turning radius | 1.15 |
Track gauge (mm) | 520 |
Chassis ground clearance (mm) | 100 |
Climbing ability | 20 |
Hydraulic oil | |
Hydraulic oil model | 46 # Anti-wear Hydraulic Oil |
Hydraulic tank capacity | 15 |